DAFTAR KODE VOUCHER DAN HARGA JANUARI 2011
FORMAT SMS TRANSAKSI PENGISIAN PULSA: KODE.NO_HP.PIN
CONTOH: TN20.081312345678.1234 KIRIM KE NOMOR SMS CENTER
operator | TELKOMSEL nasional KODE "TN" | ||
kode | nominal | HARGA | |
TN5 | 5.000 | 5,360 | |
TN10 | 10.000 | 10,260 | |
TN20 | 20.000 | 20,085 | |
TN25 | 25.000 | 25,260 | |
TN50 | 50.000 | 49,560 | |
TN100 | 100.000 | 97,560 | |
TELKOMSEL JATENG KODE "TJ" | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
TJ5 | 5.000 | 5,310 | |
TJ10 | 10.000 | 10,260 | |
TJ20 | 20.000 | 20,085 | |
TJ25 | 25.000 | 25,260 | |
TJ50 | 50.000 | 49,560 | |
TJ100 | 100.000 | 97,660 | |
INDOSAT: KODE "I" | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
I5 | 5.000 | 5,050 | |
I10 | 10.000 | 10,050 | |
I5G | GPRS 5.000 | 5,160 | |
I25 | 25.000 | 24,660 | |
I50 | 50.000 | 49,260 | |
I100 | 100.000 | 98,510 | |
I10S | 250 SMS | 10,110 | |
I25S | 1657 SMS | 24,685 | |
| I10G | GPRS 10.000 | 10,110 | |
| I25G | GPRS 25.000 | 24,685 | |
XL REGULER KODE "X" | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
X5 | 5.000 | 5,310 | |
X10 | 10.000 | 10,235 | |
X25 | 25.000 | 24,945 | |
X50 | 50.000 | 49,785 | |
X100 | 100.000 | 99,460 | |
TRI (3) KODE "T" | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
T5 | 5.000 | 5,060 | |
T10 | 10.000 | 9,860 | |
T20 | 20.000 | 19,660 | |
T30 | 30.000 | 29,460 | |
T50 | 50.000 | 48,910 | |
T100 | 100.000 | 97,860 | |
AXIS KODE "AX" | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
AX5 | 5.000 | 5,035 | |
AX10 | 10.000 | 9,785 | |
AX15 | 15.000 | 14,760 | |
AX20 | 20.000 | 19,485 | |
AX25 | 25.000 | 24,310 | |
AX30 | 30.000 | 29,260 | |
AX50 | 50.000 | 48,560 | |
AX100 | 100.000 | 96,760 | |
ESIA KODE "E" | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
E5 | 5.000 | 5,160 | |
E10 | 10.000 | 10,160 | |
E20 | 20.000 | 20,160 | |
E25 | 25.000 | 25,160 | |
E50 | 50.000 | 49,910 | |
E100 | 100.000 | 99,860 | |
FLEXI KODE "F" | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
F5 | 5.000 | 5,035 | |
F10 | 10.000 | 9,835 | |
F20 | 20.000 | 19,460 | |
F50 | 50.000 | 48,960 | |
F108 | 108.000 | 96,460 | |
FREN KODE "R" | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
R10 | 10.000 | 9,860 | |
R25 | 25.000 | 24,260 | |
R50 | 50.000 | 48,460 | |
R100 | 100.000 | 96,810 | |
SMART KODE "SM" | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
SM5 | 5.000 | 5,035 | |
SM10 | 10.000 | 9,835 | |
SM20 | 20.000 | 19,510 | |
SM50 | 50.000 | 48,510 | |
SM100 | 100.000 | 96,910 | |
CERIA KODE "C" | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
C5 | 5.000 | 5,110 | |
C10 | 10.000 | 9,760 | |
C20 | 20.000 | 19,460 | |
C50 | 50.000 | 48,260 | |
C100 | 100.000 | 95,710 | |
- Tidak mau kalah dengan harga cabe, harga telkomsel ikut pedas! Busyet!!
- Produk/stock pulsa kode I20, I8s, I30S telah dihapus dari operator indosat.
- Harga pulsa elektrik di atas tidak mengikat, tetapi sewaktu-waktu dapat berubah tergantung kebijakan masing-masing operator.
- Harga pulsa elektrik real-time (berlaku saat ini) diberikan dalam setiap balasan transaksi pengisian pulsa. Harga real-time dapat juga dicek via SMS dari nomor HP yang terdaftar, ketik: H.Kode.PIN contoh: H.TN.1234 (cek harga
TELKOMSEL NASIONAL), dan sebagainya, lalu kirim ke salah satu no SMS Center.
NEXT>>>











